Tarifas 2025
TARIFAS 2025 | DESAYUNO | TEMP. BAJA | TEMP.MEDIA | TEMP. ALTA |
---|---|---|---|---|
INDIVIDUAL | – | 50,5 € | 69,5 € | 72,5 € |
SÍ | 64 € | 83 € | 86 € | |
DOBLE – DOS CAMAS / MATRIMONIO | – | 65 € | 81 € | 91 € |
SÍ | 92 € | 108 € | 118 € | |
VITAS AL MAR / MATRIMONIO | – | 83 € | 96 € | 111 € |
SÍ | 110 € | 123 € | 138 € | |
DOBLE SUPERIOR | – | 84 € | 97 € | 112 € |
SÍ | 111 € | 124 € | 139 € | |
TRIPLE | – | 79 € | 96 € | 108 € |
SÍ | 115 € | 132 € | 145 € | |
CUÁDRUPLE | – | 109 € | 126 € | 149 € |
Desayuno: 13,50 €.
Parking: 10 €.
Temporada Alta: Agosto (Estancia mínimo 2 noches).
Temporada Media: Julio, septiembre, puentes, Semana Santa.
Temporada Baja: Resto del año.
I.V.A. 10% incluído en los precios.
El hotel estará abierto desde el 14 de marzo hasta el 3 de noviembre de 2025