Tarifas 2026
| TARIFAS 2026 | DESAYUNO | TEMP. BAJA | TEMP.MEDIA | TEMP. ALTA |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL | – | 56 € | 76 € | 79 € |
| SÍ | 69 € | 89 € | 92 € | |
| DOBLE – DOS CAMAS / MATRIMONIO | – | 74 € | 90 € | 101 € |
| SÍ | 101 € | 117 € | 128 € | |
| VITAS AL MAR / MATRIMONIO | – | 93 € | 106 € | 122 € |
| SÍ | 120 € | 133 € | 149 € | |
| DOBLE SUPERIOR | – | 94 € | 107 € | 123 € |
| SÍ | 121 € | 134 € | 150 € | |
| TRIPLE | – | 88 € | 106 € | 119 € |
| SÍ | 128 € | 146 € | 159 € | |
| CUÁDRUPLE | – | 116 € | 134 € | 158 € |
Desayuno: 13,50 €.
Parking: 10 €.
Temporada Alta: Agosto (Estancia mínimo 2 noches).
Temporada Media: Julio, septiembre, puentes, Semana Santa.
Temporada Baja: Resto del año.
I.V.A. 10% incluído en los precios.
El hotel estará abierto desde el 20 de marzo hasta el 3 de noviembre de 2026